KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Properti
Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (C1)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
LINK DOWNLOAD DIBAWAH
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup Simulasi dan Komuniksasi Digital, dan Dasar Bidang Teknologi dan Rekayasa pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup Simulasi dan Komuniksasi Digital, dan Dasar Bidang Teknologi dan Rekayasa. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
masyarakat nasional, regional, dan internasional. | produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |
Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | |
3.1 | Menerapkan logika dan algoritma komputer | 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi perintah (Command) |
3.2 | Menerapkan metode petaminda | 4.2 Membuat peta-minda |
3.3 | Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif | 4.3 Menyusun kembali format dokumen pengolah kata |
3.4 | Menerapkan logika dan operasi perhitungan data | 4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka |
3.5 | Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | 4.5 Membuat slide untuk presentasi |
3.6 | Menerapkan teknik presentasi yang efektif | 4.6 Melakukan presentasi yang efektif |
3.7 | Menganalisis pembuatan e-book | 4.7 Membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor |
3.8 | Memahami konsep Kewargaan Digital | 4.8 Merumuskan etika Kewargaan Digital |
3.9 | Menerapkan teknik penelusuran Search Engine | 4.9 Melakukan penelusuran informasi |
3.10 | Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 4.10 Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan |
3.11 | Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring | 4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) |
3.12 | Merancang dokumen tahap pra-produksi | 4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi |
3.13 | Menganalisis produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.13 Memproduksi video dan/atau animasi dan/atau musik digital |
3.14 | Mengevaluasi pascaproduksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.14 Membuat laporan hasil pasca-produksi |
Mata Pelajaran : Fisika
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan prinsipprinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa | 4.1Melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting |
3.2 Mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari | 4.2Menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik/tabel pada bidang teknologi dan rekayasa |
3.3 Menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukumhukum Newton | 4.3Menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak |
3.4 Menganalisis hubungan usaha, energi, daya dan efisiensi | 4.4Menyajikan ide/gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulannya dengan energi terbarukan |
3.5 Menerapkan konsep momentum, impuls dan hukum kekekalan momentum | 4.5 Mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan |
3.6 Menerapkan konsep torsi, momen inersia, dan momentum sudut pada benda tegar dalam bidang teknologi dan rekayasa | 4.6 Melakukan percobaan sederhana tentang momentum sudut dan rotasi benda tegar |
3.7 Menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya | 4.7 Menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan |
3.8 Menerapkan hukumhukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis | 4.8 Melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statis dan dinamis |
3.9 Menganalisis getaran, gelombang dan bunyi | 4.9 Menyajikan penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi. (Misalnya : dalam pengujian menggunakan Non Distructive Testing) |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.10 Memahami teori bumi dan atmosfer pada teknik geomatika | 4.10 Mendiskusikan teori bumi dan atmosfer terkait dengan aplikasi pada teknik geomatika |
3.11 Menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor | 4.11 Menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor |
3.12 Menerapkan hukumhukum termodinamika | 4.12 Menunjukkan cara kerja alat sederhana yang berhubungan dengan termodinamika |
3.13 Menerapkan listrik statis dan listrik dinamis | 4.13 Melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis |
3.14 Menerapkan hukum- hukum kemagnetan dalam persoalan seharihari | 4.14 Mendemonstrasikan percobaan yang berkaitan dengan konsep kemagnetan dan elektromagnet |
3.15 Menganalisis rangkaian listrik arus bolak balik (AC) | 4.15 Memecahkan masalah teknologi yang berkaitan dengan listrik arus bolak balik (AC) |
3.16 Menerapkan sifat cermin dan lensa pada alat-alat optik | 4.16 Merencanakan pembuatan alat-alat optik sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa |
3.17 Memahami gejala radioaktivitas yang terkait dengan teknik geomatika | 4.17 Menentukan aplikasi radioaktivitas pada teknik geomatika |
Mata Pelajaran : Kimia
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara | 4.1 Melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya |
3.2 Menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi | 4.2 Mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari |
3.3 Mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik | 4.3 Menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron |
3.4 Menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari hari | 4.4 Mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari hari dengan elektron valensi atom atom penyusunnya |
3.5 Menerapkan hukumhukum dasar kimia dalam perhitungan kimia | 4.5 Menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia |
3.6 Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan (asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah) dalam kehidupan sehari hari | 4.6 Membandingkan sifat sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan (asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah) dalam kehidupan sehari hari |
3.7 Menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi | 4.7 Membandingkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan bilangan oksidasinya |
3.8 Mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia (menghitung E0 sel, reaksi reaksi pada sel volta dan sel eletrolisa, proses pelapisan logam) yang | 4.8 Mengintegrasikan antara hasil perhitungan E0 sel dengan proses yang terjadi dalam sel elektrokimia (menghitung E0 sel, reaksi reaksi pada sel volta dan sel eletrolisa, proses pelapisan |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
digunakan dalam kehidupan | logam) reaksi yang digunakan dalam kehidupan |
3.9 Menganalisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya | 4.9 Mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan berdasarkan hasil analisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon |
3.10 Menganalisis proses teknik pemisahan fraksifraksi minyak bumi serta kegunaannya | 4.10 Mempresentasikan proses teknik pemisahan fraksifraksi minyak bumi serta kegunaannya. |
3.11 Menganalisis struktur, tata nama, sifat, penggolongan dan kegunaan polimer | 4.11 Mengintegrasikan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari hari dengan struktur, tata nama, sifat, penggolongan polimer |
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Properti
Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (C2)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Dasar-dasar Teknik Konstruksi dan Properti pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Dasar-dasar Teknik Konstruksi dan Properti. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
masyarakat nasional, regional, dan internasional. | pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. |
Mata Pelajaran Gambar Teknik
Jam Pelajaran : 144 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | |
3.1 Memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan | 4.1 | Menyajikan jenis-jenis dan fungsi peralatan |
3.2 Menerapkan prosedur penggunaan peralatan menggambar teknik. | 4.2 | Menggunakan peralatan gambar teknik |
3.3 Menerapkan konsep dan aturan jenis-jenis garis pada gambar teknik | 4.3 | Menggambar jenis-jenis garis pada gambar teknik |
3.4 Mengklasifikasi huruf, angka dan etiket pada gambar teknik | 4.4 | Menggunakan huruf, angka dan etiket pada gambar teknik |
3.5 Menerapkan konsep gambar bentuk-bentuk bidang | 4.5 | Menggambar bentuk-bentuk bidang |
3.6 Menerapkan persyaratan gambar proyeksi orthogonal (2D) | 4.6 | Menggambar proyeksi orthogonal (2D) |
3.7 Menerapkan persyaratan gambar proyeksi piktorial (3D) | 4.7 | Menggambar proyeksi piktorial (3D) |
3.8 Memahami jenis-jenis gambar potongan dan aturan penggambarannya | 4.8 | Menyajikan jenis-jenis gambar potongan dan aturan penggambarannya |
3.9 Menerapkan aturan tanda pemotongan dan letak hasil gambar potongan | 4.9 | Membuat gambar potongan sesuai tanda pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan |
3.10 Menerapkan aturan simbol, notasi dan dimensi pada gambar teknik | 4.10 | Menggambar simbol, notasi dan dimensi pada gambar teknik |
3.11 Mengevaluasi penggambaran simbol, notasi, dan dimensi | 4.11 | Memeriksa hasil penggambaran simbol, notasi dan dimensi |
3.12 Menganalisis konsep tata letak gambar teknik | 4.12 | Mengatur tata letak gambar teknik |
Mata Pelajaran Mekanika Teknik
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | ||
3.1 | Memahami elemen-elemen struktur | 4.1 | Menyajikan elemen-elemen struktur |
3.2 | Memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan | 4.2 | Menyajikan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan |
3.3 | Memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan | 4.3 | Menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan |
3.4 | Menerapkan cara menyusun gaya dalam struktur bangunan | 4.4 | Membuat susunan dan perhitungan gaya dalam struktur bangunan |
3.5 | Menganalisis gaya-gaya dalam (momen, geser dan normal) pada struktur bangunan | 4.5 | Menghitung gaya-gaya dalam (momen, geser dan normal) pada struktur bangunan |
3.6 | Menganalisis keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana | 4.6 | Menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana |
3.7 | Menganalisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana | 4.7 | Menghitung gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana |
3.8 | Menganalisis tegangantegangan yang terjadi pada balok | 4.8 | Menghitung tegangantegangan yang terjadi pada balok |
3.9 | Mengevaluasi kekuatan balok sederhana berdasarkan tegangan yang terjadi | 4.9 | Memeriksa kekuatan balok sederhana berdasarkan tegangan yang terjadi |
Mata Pelajaran Dasar-dasar Konstruksi Bangunan
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | ||
3.1 | Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup K3LH pada pekerjaan bangunan | 4.1 | Melaksanakan K3LH pada pekerjaan bangunan |
3.2 | Memahami jenis-jenis konstruksi/bangunan (bangunan gedung, jalan, jembatan dan irigasi) | 4.2 | Menyajikan jenis-jenis konstruksi/bangunan (bangunan gedung, jalan, jembatan dan irigasi) |
3.3 | Memahami spesifikasi dan karakteristik kayu | 4.3 | Menyajikan spesifikasi dan karakteristik kayu |
3.4 | Memahami spesifikasi dan karakteristik beton | 4.4 | Menyajikan spesifikasi dan karakteristik beton |
3.5 | Memahami spesifikasi dan karakteristik baja | 4.5 | Menyajikan spesifikasi dan karakteristik baja |
3.6 | Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi beton | 4.6 | Melaksanakan pekerjaan konstruksi beton |
3.7 | Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi baja | 4.7 | Melaksanakan pekerjaan konstruksi baja |
3.8 | Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu | 4.8 | Melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu |
3.9 | Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi tanah | 4.9 | Melaksanakan pekerjaan konstruksi tanah |
3.10 | Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi batu | 4.10 | Melaksanakan pekerjaan konstruksi batu |
3.11 | Memahami jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi | 4.11 | Menyajikan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi |
3.12 | Menganalisis penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi | 4.12 | Merencanakan penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi |
3.13 | Mengevaluasi pekerjaan konstruksi | 4.13 | Memeriksa hasil pekerjaan konstruksi |
Mata Pelajaran Teknik Pengukuran Tanah
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | ||
3.1 | Menerapkan prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah | 4.1 | Melaksanakan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip ukur tanah |
3.2 | Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH | 4.2 | Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH |
3.3 | Menerapkan prosedur pengoperasian jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan | 4.3 | Mengoperasi-kan peralatan survey dan pemetaan |
3.4 | Menerapkan prosedur pekerjaan survey dan pemetaan sederhana | 4.4 | Melaksanakan pekerjaan survey dan pemetaan sederhana |
3.5 | Menerapkan teknik pengoperasian alat sipat datar (leveling) dan alat sipat ruang (theodolit) | 4.5 | Melaksanakan pengukuran dengan alat sipat datar (leveling) dan alat sipat ruang (theodolit) |
3.6 | Menerapkan teknik perawatan dan pengecekan jenis optik | 4.6 | Melakukan perawatan dan pengecekan alat jenis optik |
3.7 | Menerapkan proses pengecekan kebenaran data pengukuran | 4.7 | Melakukan pengecekan kebenaran data pengukuran |
3.8 | Menerapkan teknik pengukuran dan pematokan (staking out) | 4.8 | Melakukan pengukuran dan pematokan (staking out) |
3.9 | Menganalisis data hasil pengukuran | 4.9 | Membuat laporan hasil pengukuran |
3.10 | Mengevaluasi hasil pengukuran berupa gambar kerja untuk pekerjaan konstruksi | 4.10 | Melakukan koreksi terhadap hasil pengukuran berupa gambar kerja untuk pekerjaan konstruksi |
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Properti
Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan
Perawatan (C3)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
masyarakat nasional, regional, dan internasional. | pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. |
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan Gedung
Jam Pelajaran : 762 (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 4.1 Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |
3.2 Memahami konsep dan prinsip statika serta kondisi tanah dalam perencanaan pondasi | 4.2 Menyajikan konsep dan prinsip statika serta kondisi tanah dalam perencanaan pondasi |
3.3 Memahami pengertian pondasi batu kali untuk konstruksi bangunan gedung | 4.3 Menyajikan pengertian pondasi batu kali untuk kontruksi bangunan gedung. |
3.4 Menganalisis bentuk pondasi batu kali untuk konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan daya dukung tanah hasil pengujian laboratorium | 4.4 Menggambar pondasi batu kali untuk konstruksi bangunan gedung yang disesuaikan dengan daya dukung tanah hasil pengujian di laboratorium |
3.5 Menerapkan prosedur pemasangan pondasi batu kali untuk kontruksi bangunan sederhana | 4.5 Melaksanakan pemasangan pondasi batu kali untuk konstruksi bangunan sederhana |
3.6 Menerapkan prosedur pemasangan tulangan besi beton diatas pondasi batu kali pada konstruksi bangunan gedung | 4.6 Melaksanakan pemasangan tulangan besi beton diatas pondasi batu kali pada konstruksi bangunan gedung |
3.7 Memahami pengertian pondasi telapak untuk konstruksi bangunan gedung sederhana | 4.7 Menyajikan pengertian pondasi telapak untuk kontruksi bangunan gedung dengan tepat dilapangan |
3.8 Menganalisis pondasi telapak untuk kontruksi bangunan sederhana | 4.8 Menggambar pondasi telapak untuk konstruksi bangunan sederhana |
3.9 Menganalisis penulangan pondasi telapak pada bangunan gedung bertingkat | 4.9 Menggambar penulangan pondasi telapak pada bangunan gedung bertingkat |
3.10 Menerapkan prosedur penggunaan peralatan tangan dan mekanik/listrik | 4.10 Menggunakan peralatan tangan dan mekanik/listrik pada pekerjaan rangka dan |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
pada pekerjaan kontruksi rangka dan dinding bangunan gedung | dinding bangunan gedung |
3.11 Memahami tentang bahan konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung | 4.11 Menyajikan bahan konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung |
3.12 Menganalisis kebutuhan bahan pasangan konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung | 4.12 Menghitung kebutuhan bahan pasangan konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung |
3.13 Menerapkan cara pemasangan berbagai konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung | 4.13 Melaksanakan pemasangan berbagai konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung |
3.14 Menerapkan prosedur pekerjaan plesteran, dan acian | 4.14 Melaksanakan pekerjaan plesteran dan acian |
3.15 Menerapkan prosedur pemasangan ubin lantai dan dinding, batu alam dan batu buatan (artificial) | 4.15 Melaksanakan pemasangan ubin lantai dan dinding, batu alam dan batu buatan (artificial) |
3.16 Menerapkan prosedur pemasangan berbagai desain plafon pada konstruksi bangunan gedung | 4.16 Melaksanakan pemasangan penutup plafon pada konstruksi bangunan gedung |
3.17 Menerapkan cara pemasangan langit-langit, ornament dan profilnya | 4.17 Melaksanakan pemasangan langit-langit, ornament dan profilnya |
3.18 Menerapkan ketentuan pemasangan cetakan dan perancah (bekisting) | 4.18 Melaksanakan pemasangan cetakan dan perancah (bekisting) |
3.19 Menerapkan ketentuan/ syarat-syarat/notasi dalam perencanaan beton bertulang | 4.19 Menggambar rencana penulangan balok, kolom dan plat lantai beton |
3.20 Menganalisis konsep statika untuk perancangan plat lantai, balok persegi dan kolom | 4.20 Merancang plat lantai, balok persegi dan kolom |
3.21 Mengevaluasi konsep statika untuk perancangan plat lantai, balok persegi dan kolom | 4.21 Memeriksa hasil perancangan plat lantai, balok persegi dan kolom |
3.22 Menerapkan cara pemasangan penulangan | 4.22 Melaksanakan pemasangan penulangan pada kolom, |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
pada kolom, balok dan plat lantai | balok dan plat lantai |
3.23 Menganalisis bentukbentuk atap konstruksi bangunan gedung | 4.23 Merancang bentuk-bentuk atap konstruksi bangunan gedung |
3.24 Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu | 4.24 Merancang rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu |
3.25 Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka atap baja ringan | 4.25 Merancang rangka batang pada konstruksi rangka atap baja ringan |
