Download Kompetensi Inti / KI dan Kompetensi Dasar KD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru Format PDF dan Word DOC/DOCX yang berisi tentang Muatan Peminatan Kejuruan (C1, C2 dan C3) Kompetensi Keahlian Atau Jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL) Terbaru
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Kompetensi Keahlian : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (C1)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup Simulasi dan Komuniksasi Digital, dan Dasar Bidang Teknologi dan Rekayasa pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup Simulasi dan Komuniksasi Digital, dan Dasar Bidang Teknologi dan Rekayasa. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
dan internasional. | ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |
Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer | 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi perintah (Command) |
3.2 Menerapkan metode peta minda | 4.2 Membuat peta-minda |
3.3 Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif | 4.3 Menyusun kembali format dokumen pengolah kata |
3.4 Menerapkan logika dan operasi perhitungan data | 4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka |
3.5 Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | 4.5 Membuat slide untuk presentasi |
3.6 Menerapkan teknik presentasi yang efektif | 4.6 Melakukan presentasi yang efektif |
3.7 Menganalisis pembuatan e-book | 4.7 Membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor |
3.8 Memahami konsep Kewargaan Digital | 4.8 Merumuskan etika Kewargaan Digital |
3.9 Menerapkan teknik penelusuran Search Engine | 4.9 Melakukan penelusuran informasi |
3.10 Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 4.10 Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan |
3.11 Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring | 4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) |
3.12 Merancang dokumen tahap pra-produksi | 4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi |
3.13 Menganalisis produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.13 Memproduksi video dan/atau animasi dan/atau musik digital |
3.14 Mengevaluasi pasca produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.14 Membuat laporan hasil pasca-produksi |
Mata Pelajaran : Fisika
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan prinsip prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa | 4.1 Melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting |
3.2 Mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari | 4.2 Menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik/tabel pada bidang teknologi dan rekayasa |
3.3 Menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum hukum Newton | 4.3 Menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak |
3.4 Menganalisis hubungan usaha, energi, daya dan efisiensi | 4.4 Menyajikan ide/gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulannya dengan energi terbarukan |
3.5 Menerapkan konsep momentum, impuls dan hukum kekekalan momentum | 4.5 Mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan |
3.6 Menerapkan konsep torsi, momen inersia, dan momentum sudut pada benda tegar dalam bidang teknologi dan rekayasa | 4.6 Melakukan percobaan sederhana tentang momentum sudut dan rotasi benda tegar |
3.7 Menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya | 4.7 Menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan |
3.8 Menerapkan hukum hukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis | 4.8 Melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statis dan dinamis |
3.9 Menganalisis getaran, gelombang dan bunyi | 4.9 Menyajikan penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi. (Misalnya : dalam pengujian menggunakan Non Distructive Testing) |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.10 Memahami teori bumi dan atmosfer pada teknik geomatika | 4.10 Mendiskusikan teori bumi dan atmosfer terkait dengan aplikasi pada teknik geomatika |
3.11 Menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor | 4.11 Menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor |
3.12 Menerapkan hukum hukum termodinamika | 4.12 Menunjukkan cara kerja alat sederhana yang berhubungan dengan termodinamika |
3.13 Menerapkan listrik statis dan listrik dinamis | 4.13 Melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis |
3.14 Menerapkan hukum hukum kemagnetan dalam persoalan sehari hari | 4.14 Mendemonstrasikan percobaan yang berkaitan dengan konsep kemagnetan dan elektromagnet |
3.15 Menganalisis rangkaian listrik arus bolak balik (AC) | 4.15 Memecahkan masalah teknologi yang berkaitan dengan listrik arus bolak balik (AC) |
3.16 Menerapkan sifat cermin dan lensa pada alat–alat optik | 4.16 Merencanakan pembuatan alat-alat optik sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa |
3.17 Memahami gejala radioaktivitas yang terkait dengan teknik geomatika | 4.17 Menentukan aplikasi radioaktivitas pada teknik geomatika |
Mata Pelajaran : Kimia
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara | 4.1 Melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya |
3.2 Menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi | 4.2 Mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari |
3.3 Mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik | 4.3 Menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron |
3.4 Menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari hari | 4.4 Mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari hari dengan elektron valensi atom atom penyusunnya |
3.5 Menerapkan hukum hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia | 4.5 Menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia |
3.6 Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan (asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah) dalam kehidupan sehari hari | 4.6 Membandingkan sifat sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan (asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah) dalam kehidupan sehari hari |
3.7 Menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi | 4.7 Membandingkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan bilangan oksidasinya |
3.8 Mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia (menghitung E0 sel, reaksi reaksi pada sel volta dan sel eletrolisa, proses pelapisan logam) yang | 4.8 Mengintegrasikan antara hasil perhitungan E0 sel dengan proses yang terjadi dalam sel elektrokimia (menghitung E0 sel, reaksi reaksi pada sel volta dan sel eletrolisa, proses pelapisan |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
digunakan dalam kehidupan | logam) reaksi yang digunakan dalam kehidupan |
3.9 Menganalisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya | 4.9 Mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan berdasarkan hasil analisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon |
3.10 Menganalisis proses teknik pemisahan fraksi fraksi minyak bumi serta kegunaannya | 4.10 Mempresentasikan proses teknik pemisahan fraksi fraksi minyak bumi serta kegunaannya. |
3.11 Menganalisis struktur, tata nama, sifat, penggolongan dan kegunaan polimer | 4.11 Mengintegrasikan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari hari dengan struktur, tata nama, sifat, penggolongan polimer |
Download Kompetensi Inti / KI dan Kompetensi Dasar KD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru Format PDF dan Word DOC/DOCX yang berisi tentang Muatan Peminatan Kejuruan (C1, C2 dan C3) Kompetensi Keahlian Atau Jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL) Terbaru
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Kompetensi Keahlian : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (C2)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Dasar-dasar Teknik Ketenagalistrikan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Dasar-dasar Teknik Ketenagalistrikan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Listrik
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1. Menerapkan peralatan dan kelengkapan gambar teknik | 4.1 Menggunakan alat dan kelengkapan gambar teknik |
3.2. Menerapkan konsep dan aturan gambar teknik | 4.2 Menggunakan konsep dan aturan gambar teknik |
3.3. Membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis | 4.3 Menggambar garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis |
3.4. Menerapkan simbol huruf, simbol angka dan etiket gambar teknik | 4.4 Menggambar simbol huruf, simbol angka dan etiket gambar teknik |
3.5. Menerapkan gambar rangkaian kontrol listrik | 4.5 Menggambar rangkaian kontrol listrik |
3.6. Menerapkan gambar rangkaian elektronika | 4.6 Menggambar rangkaian elektronika |
3.7. Menganalsis gambar layout PCB rangkaian elektronika | 4.7 Merancang gambar layout PCB rangkaian elektronika |
3.8. Menentukan jenis software aplikasi untuk gambar rangkaian kontrol listrik dan rangkaian elektronika | 4.8 Menggunakan jenis-jenis software aplikasi untuk gamba rangkaian kontrol listrik dan rangkaian elektronika |
3.9. Menganalisis gambar rangkaian kontrol listrik dan rangkaian elektronika dengan software aplikasi | 4.9 Merancang gambar rangkaian kontrol listrik dan rangkaian elektronika dengan software aplikasi |
Mata Pelajaran : Dasar Listrik dan Elektronika
Jam Pelajaran : 216 JP (@ 45 Menit
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan konsep listrik dan elektronika (gejala fisik arus listrik dan potensial listrik) | 4.1. Menggunakan konsep listrik dan elektronika (gejala fisik arus listrik dan potensial listrik) |
3.2 Menganalisis bahan-bahan komponen listrik dan elektronika | 4.2. Memeriksa bahan-bahan listrik |
3.3 Menganalisis sifat elemen pasif rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan | 4.3. Memeriksa sifat komponen pasif dalam rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan |
3.4 Menganalisis teorema rangkaian listrik arus searah | 4.4. Memeriksa rangkaian listrik arus searah |
3.5 Menganalisis sifat elemen aktif | 4.5. Memeriksa sifat komponen aktif |
3.6 Menganalisis daya dan energi listrik | 4.6. Memeriksa daya dan energi listrik |
3.7 Menentukan peralatan ukur listrik untuk mengukur besaran listrik | 4.7. Menggunakan peralatan ukur listrik untuk mengukur besaran listrik |
3.8 Menerapkan pengukuran tahanan (resistan) listrik | 4.8. Melakukan pengukuran tahanan (resistan) listrik |
3.9 Menerapkan pengukuran arus dan tegangan listrik | 4.9. Melakukan pengukuran arus dan tegangan listrik |
3.10 Menerapkan pengukuran daya, energi, dan faktor daya | 4.10. Melakukan pengukuran daya, energi dan faktor daya |
3.11 Menerapkan pengukuran besaran listrik dengan osiloskop | 4.11. Melakukan pengukuran besaran listrik dengan osiloskop |
3.12 Menerapkan hukum hukum rangkaian listrik arus bolak-balik | 4.12. Menggunakan hukum hukum rangkaian listrik arus bolak-balik |
3.13 Menerapkan hukum hukum dan fenomena rangkaian kemagnitan | 4.13. Menggunakan hukum hukum rangkaian kemagnitan |
3.14 Menganalisis spesifikasi piranti-piranti elektronika daya dalam rangkaian elektronik | 4.14. Memeriksa spesifikasi piranti-piranti elektronika daya dalam rangkaian listrik |
Mata Pelajaran : Pekerjaan Dasar Elektromekanik
Jam Pelajaran : 144 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1. Menerapkan K3 sesuai manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik | 4.1 Menggunakan K3 sesuai manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik |
3.2. Menganalisis jenis-jenis bahan kerja elektromekanik | 4.2 Membedakan jenis-jenis bahan kerja elektromekanik |
3.3. Memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan non logam | 4.3 Melakukan pekerjaan elektromekanik dari bahan non logam |
3.4. Memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan logam | 4.4 Melakukan pekerjaan elektromekanik dari bahan logam |
3.5. Memilih alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik | 4.5 Melakukan pekerjaan kelistrikan elektromekanik |
3.6. Mengidentifikasi pekerjaan elektromekanik | 4.6 Merakit pekerjaan elektromekanik |
3.7. Menganalisis pekerjaan elektromekanik dari bahan non logam | 4.7 Memeriksa pekerjaan elektromekanik dari bahan non logam |
3.8. Menganalisis pekerjaan elektromekanik dari bahan logam | 4.8 Memeriksa pekerjaan elektromekanik dari bahan logam |
3.9. Menganalisis pekerjaan kelistrikan elektromekanik aplikasi | 4.9 Memeriksa pekerjaan kelistrikan elektromekanik |
Download Kompetensi Inti / KI dan Kompetensi Dasar KD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru Format PDF dan Word DOC/DOCX yang berisi tentang Muatan Peminatan Kejuruan (C1, C2 dan C3) Kompetensi Keahlian Atau Jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL) Terbaru
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Kompetensi Keahlian : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (C3)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik Pembangkit Tenaga Listrik pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |
Mata Pelajaran : Perangkat Pembangkit
Jam Pelajaran : 280 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Mendeskripsikan konsep konversi energy | 4.1 Menemutunjukkan peralatan/mesin konversi energy |
3.2 Mengidentifikasi jenis-jenis energy | 4.2 Menggambarkan jenis-jenis energi |
3.3 Mengidentifikasi prinsip dasar dalam sistem pembangkitan tenaga listrik | 4.3 Mengamati peralatan/mesin sesuai prinsip dasar pada sistem pembangkitan tenaga listrik |
3.4 Mengidentifikasi perlengkapan pendukung pembangkit tenaga listrik | 4.4 Menggambar perlengkapan pendukung pembangkit tenaga listrik |
3.5 Mendeskripsikan keunggulan macam-macam turbin berdasarkan jenis energy | 4.5 Mempresentasikan keunggulan macam-macam turbin berdasarkan jenis energy |
3.6 Mengidentifikasi simbol komponen pada pembangkit tenaga listrik | 4.6 Menggambar simbol komponen pada pembangkit tenaga listrik |
3.7 Menjelaskan fungsi komponen pada pembangkit tenaga listrik | 4.7 Mendemonstrasikan fungsi komponen pada pembangkit tenaga listrik |
3.8 Mengidentifikasi gambar diagram pembangkit tenaga listrik | 4.8 Menggambar diagram pembangkit tenaga listrik |
3.9 Menjelaskan gambar diagram prinsip kerja pembangkit tenaga listrik | 4.9 Mendemonstrasikan gambar diagram prinsip kerja pembangkit tenaga listrik |
3.10 Mengidentifikasi sumber sumber energi terbarukan | 4.10 Mendemonstrasikan sumber sumber energi terbarukan |
3.11 Menganalisis cara pengoperasian perlengkapan pada konversi energy | 4.11 Melakukan pengoperasian perlengkapan pada konversi energy |
3.12 Menganalisis peralatan pendukung pembangkit tenaga listrik sesuai dengan konversi energy | 4.12 Menggunakan peralatan pendukung pembangkit tenaga listrik sesuai dengan konversi energy |
3.13 Menganalisis peralatan proteksi pembangkit tenaga listrik sesuai dengan konversi energy | 4.13 Menggunakan peralatan proteksi pembangkit tenaga listrik sesuai dengan konversi energy |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.14 Menganalisis perangkat pembangkit tenaga listrik berdasarkan SOP | 4.14 Mengoperasikan perangkat pembangkit tenaga listrik berdasarkan SOP |
3.15 Menganalisis perawatan perangkat pembangkit tenaga listrik | 4.15 Melakukan perawatan perangkat pembangkit tenaga listrik |
3.16 Menganalisis pengujian perangkat pembangkit tenaga listrik | 4.16 Melakukan pengujian perangkat pembangkit tenaga listrik |
3.17 Mengevaluasi hasil pengujian perangkat pembangkit tenaga listrik | 4.17 Menunjukan hasil pengujian perangkat pembangkit tenaga listrik |
3.18 Menganalisis konten pelaporan pengujian perangkat pembangkit tenaga listrik | 4.18 Membuat pelaporan pengujian perangkat pembangkit tenaga listrik |
3.19 Mengevaluasi konten pelaporan pengujian pada perangkat pembangkit tenaga listrik | 4.19 Membuat konten pelaporan pengujian pada perangkat pembangkit tenaga listrik |
Mata Pelajaran : Mesin Listrik Pembangkit
Jam Pelajaran : 560 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1. Menentukan cara pengoperasian mesin listrik pembangkit | 4.1 Mengoper asikan mesin listrik pembangkit |
3.2. Menganalisis klasifikasi mesin listrik pembangkit berdasarkan fungsi dan karakteristik operasionalnya | 4.2 Mengoper asikan mesin listrik pembangkit berdasarkan fungsi dan karakteristik operasionalnya |
3.3. Menentukan cara pengaturan tegangan operasional mesin listrik pembangkit | 4.3 Melakuk an pengaturan tegangan operasional mesin listrik pembangkit |
3.4. Menentukan cara pengaturan frekuensi operasional mesin listrik pembangkit | 4.4 Melakukan pengaturan frekuensi operasional mesin listrik pembangkit |
3.5. Menganalisis kinerja mesin listrik pembangkit sesuai dengan data teknis | 4.5 Melakukan pengujian mesin listrik pembangkit sesuai dengan data teknis |
3.6. Menganalisis pembebanan mesin listrik pembangkit sesuai dengan data teknis | 4.6 Mengoperasikan mesin listrik pembangkit berbeban yang bervariasi |
3.7. Menentukancara kerja paralel mesin listrik pembangkit | 4.7 Melakukan kerja paralel mesin listrik pembangkit |
3.8. Menentukan cara pemeliharaan rutin unit mesin listrik pembangkit | 4.8 Melaksanakan pemeliharaan rutin unit mesin listrik pembangkit |
3.9. Menganalis gangguan dan perbaikan unit mesin listrik pembangkit | 4.9 Memperbaiki gangguan unit mesin listrik pembangkit |
3.10. Menganalisis pemasangan unit mesin listrik pembangkit | 4.10 Melakukan pemasangan unit mesin listrik pembangkit |
3.11. Menganalisis pemeliharaan sistem mesin listrik pembangkit | 4.11 Memelihara sistem mesin listrik pembangkit |
3.12. Menganalisis pemasangan dan penyambungan kabel daya pada terminal mesin listrik pembangkit dan switch gear | 4.12 Melakukan pemasangan dan penyambungan kabel daya pada terminal mesin listrik pembangkit dan switch gear |
3.13. Menganalisis pengujian unit | 4.13 Menguji unit mesin listrik |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
mesin listrik pembangkit | pembangkit |
3.14. Menganalisis pemasangan system pendingin pembangkit | 4.14 Memasang system pendingin pembangkit |
3.15. Menganalisis pemeliharaan system pendingin pembangkit | 4.15 Memelihara sistempendingin pembangkit |
3.16. Menganalisis pengujian peralatan system pendingin pembangkit | 4.16 Menguji peralatan sistempendingin pembangkit |
3.17. Menganalisis pelaporan pemeliharaan mesin listrik pembangkit | 4.17 Membuat pelaporan pemeliharaan mesin listrik pembangkit |
3.18. Menganalisis pelaporan pengujian mesin listrik pembangkit | 4.18 Membuat pelaporan pengujian mesin listrik pembangkit |
