Download Kompetensi Inti / KI dan Kompetensi Dasar KD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru Format PDF dan Word DOC/DOCX yang berisi tentang Muatan Peminatan Kejuruan (C1, C2 dan C3) Kompetensi Keahlian Atau Jurusan Informasi Geospasial (IG) Terbaru
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Geomatika dan Geospasial
Kompetensi Keahlian : Informasi Geospasial (C1)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup Simulasi dan Komuniksasi Digital, dan Dasar Bidang Teknologi dan Rekayasa pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup Simulasi dan Komuniksasi Digital, dan Dasar Bidang Teknologi dan Rekayasa. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
dan internasional. | ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |
Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer | 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi perintah (Command) |
3.2 Menerapkan metode peta minda | 4.2 Membuat peta-minda |
3.3 Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif | 4.3 Menyusun kembali format dokumen pengolah kata |
3.4 Menerapkan logika dan operasi perhitungan data | 4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka |
3.5 Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | 4.5 Membuat slide untuk presentasi |
3.6 Menerapkan teknik presentasi yang efektif | 4.6 Melakukan presentasi yang efektif |
3.7 Menganalisis pembuatan e-book | 4.7 Membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor |
3.8 Memahami konsep Kewargaan Digital | 4.8 Merumuskan etika Kewargaan Digital |
3.9 Menerapkan teknik penelusuran Search Engine | 4.9 Melakukan penelusuran informasi |
3.10 Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 4.10 Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan |
3.11 Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring | 4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) |
3.12 Merancang dokumen tahap pra-produksi | 4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi |
3.13 Menganalisis produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.13 Memproduksi video dan/atau animasi dan/atau musik digital |
3.14 Mengevaluasi pasca produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.14 Membuat laporan hasil pasca-produksi |
Mata Pelajaran : Fisika
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan prinsip prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa | 4.1 Melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting |
3.2 Mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari hari | 4.2 Menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik/tabel pada bidang teknologi dan rekayasa |
3.3 Menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum hukum Newton | 4.3 Menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak |
3.4 Menganalisis hubungan usaha, energi, daya dan efisiensi | 4.4 Menyajikan ide/gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulannya dengan energi terbarukan |
3.5 Menerapkan konsep momentum, impuls dan hukum kekekalan momentum | 4.5 Mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan |
3.6 Menerapkan konsep torsi, momen inersia, dan momentum sudut pada benda tegar dalam bidang teknologi dan rekayasa | 4.6 Melakukan percobaan sederhana tentang momentum sudut dan rotasi benda tegar |
3.7 Menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya | 4.7 Menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan |
3.8 Menerapkan hukum hukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis | 4.8 Melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statis dan dinamis |
3.9 Menganalisis getaran, gelombang dan bunyi | 4.9 Menyajikan penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi. (Misalnya : dalam pengujian menggunakan Non Distructive Testing) |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.10 Memahami teori bumi dan atmosfer pada teknik geomatika | 4.10 Mendiskusikan teori bumi dan atmosfer terkait dengan aplikasi pada teknik geomatika |
3.11 Menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor | 4.11 Menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor |
3.12 Menerapkan hukum hukum termodinamika | 4.12 Menunjukkan cara kerja alat sederhana yang berhubungan dengan termodinamika |
3.13 Menerapkan listrik statis dan listrik dinamis | 4.13 Melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis |
3.14 Menerapkan hukum hukum kemagnetan dalam persoalan sehari hari | 4.14 Mendemonstrasikan percobaan yang berkaitan dengan konsep kemagnetan dan elektromagnet |
3.15 Menganalisis rangkaian listrik arus bolak balik (AC) | 4.15 Memecahkan masalah teknologi yang berkaitan dengan listrik arus bolak balik (AC) |
3.16 Menerapkan sifat cermin dan lensa pada alat–alat optik | 4.16 Merencanakan pembuatan alat-alat optik sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa |
3.17 Memahami gejala radioaktivitas yang terkait dengan teknik geomatika | 4.17 Menentukan aplikasi radioaktivitas pada teknik geomatika |
Mata Pelajaran : Kimia
Jam Pelajaran : 108 JP (@ 45 menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara | 4.1 Melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya |
3.2 Menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi | 4.2 Mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari |
3.3 Mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik | 4.3 Menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron |
3.4 Menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari hari | 4.4 Mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari hari dengan elektron valensi atom atom penyusunnya |
3.5 Menerapkan hukum hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia | 4.5 Menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia |
3.6 Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan (asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah) dalam kehidupan sehari hari | 4.6 Membandingkan sifat sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan (asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah) dalam kehidupan sehari hari |
3.7 Menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi | 4.7 Membandingkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan bilangan oksidasinya |
3.8 Mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia (menghitung E0 sel, reaksi reaksi pada sel volta dan sel eletrolisa, proses pelapisan logam) yang | 4.8 Mengintegrasikan antara hasil perhitungan E0 sel dengan proses yang terjadi dalam sel elektrokimia (menghitung E0 sel, reaksi reaksi pada sel volta dan sel eletrolisa, proses pelapisan |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
digunakan dalam kehidupan | logam) reaksi yang digunakan dalam kehidupan |
3.9 Menganalisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya | 4.9 Mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan berdasarkan hasil analisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon |
3.10 Menganalisis proses teknik pemisahan fraksi fraksi minyak bumi serta kegunaannya | 4.10 Mempresentasikan proses teknik pemisahan fraksi fraksi minyak bumi serta kegunaannya. |
3.11 Menganalisis struktur, tata nama, sifat, penggolongan dan kegunaan polimer | 4.11 Mengintegrasikan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari hari dengan struktur, tata nama, sifat, penggolongan polimer |
Download Kompetensi Inti / KI dan Kompetensi Dasar KD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru Format PDF dan Word DOC/DOCX yang berisi tentang Muatan Peminatan Kejuruan (C1, C2 dan C3) Kompetensi Keahlian Atau Jurusan Informasi Geospasial (IG) Terbaru
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Geomatika dan Geospasial
Kompetensi Keahlian : Informasi Geospasial (C2)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Dasar dasar Teknik Geomatika dan Geospasial pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Dasar-dasar Teknik Geomatika dan Geospasial. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. |
Mata Pelajaran : Gambar Teknik
Jam Pelajaran : 144 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara penggunaan | 4.1 Menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara penggunaan |
3.2 Menerapkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis | 4.2 Mengambar garis-garis gambar teknik berdasar bentuk dan fungsi garis |
3.3 Menerapkan huruf, angka dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan | 4.3 Menggambar huruf, angka dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan |
3.4 Menganalisis gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi sesuai prosedur | 4.4 Menyajikan konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi sesuai prosedur |
3.5 Menganalisis gambar sketsa lokasi | 4.5 Menyajikan gambar sketsa lokasi |
3.6 Menganalisis legenda | 4.6 Menyajikan legenda |
3.7 Memahami aturan gambar kerja | 4.7 Menggunakan aturan gambar kerja pada penggambaran peta |
3.8 Menerapkan gambar proyeksi terpusat | 4.8 Menggambar proyeksi terpusat |
3.9 Menganalisis gambar perspektik 2 titik hilang | 4.9 Menyajikan perspektif 2 titik hilang |
3.10 Menerapkan gambar hasil ukur tanah | 4.10 Menggambar hasil ukur tanah |
3.11 Mengevaluasi gambar hasil ukur tanah | 4.11 Memperbaiki gambar hasil ukur tanah |
Mata Pelajaran : Pengantar Survei dan Pemetaan
Jam Pelajaran : 180 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Memahami dasar dasar survei dan pemetaan | 4.1 Menyajikan dasar dasar survei dan pemetaan |
3.2 Menerapkan peralatan survey dan pemetaan | 4.2 Menggunakan peralatan survei pemetaan |
3.3 Memahami keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.3 Menggunakan prosedur K3 pada pekerjaan survei pemetaan |
3.4 Memahami desain titik kontrol geodesi (TKG) | 4.4 Menyajikan pembuatan titik kontrol geodesi |
3.5 Menerapkan peralatan sederhana untuk pekerjaan dasar-dasar survei pemetaan | 4.5 Menggunakan peralatan sederhana untuk pekerjaan dasar-dasar survei pemetaan |
3.6 Menerapkan peralatan ukur jenis optik | 4.6 Mengoperasikan peralatan ukur jenis optik |
3.7 Menerapkan pengoperasian alat sipat datar (leveling) dan alat sipat ruang (theodolit) | 4.7 Mengoperasikan peralatan sipat datar (leveling) dan alat sipat ruang (theodolit) |
3.8 Menerapkan teknik perawatan alat ukur jenis optic | 4.8 Merawat alat ukur jenis optik |
3.9 Mengevaluasi kerja alat jenis optic berdasar standar (Kalibrasi) | 4.9 Meyajikan laporan hasil pengecekan alat jenis optic berdasar standar |
Mata Pelajaran : Dasar-dasar Perhitungan Survei dan Pemetaan Jam Pelajaran : 144 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1. Memahami klasifikasi pekerjaan survei dan pemetaan | 4.1 Menyajikan klasifikasi pekerjaan survei dan pemetaan |
3.2. Menerapkan konversi satuan dan besaran yang digunakan pada survei dan pemetaan | 4.2 Melakukan konversi satuan dan besaran yang digunakan pada survei dan pemetaan |
3.3. Menerapkan perhitungan dasar pekerjaan survei dan pemetaan | 4.3 Melakukan perhitungan dasar pekerjaan survei dan pemetaan |
3.4. Menerapkan metode perhitungan tinggi titik dan perhitungan koordinat polar (Tachimetri) | 4.4 Menghitung tinggi titik dan koordinat polar (Tachimetri) |
3.5. Menerapkan pengisian buku ukur sesuai dengan jenis pengukuran | 4.5 Mengisi buku ukur sesuai dengan jenis pengukuran |
3.6. Menerapkan penggunaan perangkat lunak (Soft ware) | 4.6 Melakukan penggunaan perangkat lunak (Soft Ware) |
3.7. Menerapkan perhitungan dasar pekerjaan survey dan pemetaan menggunakan perangkat lunak | 4.7 Melakukan perhitungan dasar pekerjaan survey dan pemetaan menggunakan perangkat lunak |
3.8. Mengevaluasi hasil perhitungan pekerjaan survei pemetaan | 4.8 Memperbaiki hasil perhitungan pekerjaan survei pemetaan |
3.9. Menganalisa data hasil pengukuran | 4.9 Menyajikan laporan hasil pengukuran |
Download Kompetensi Inti / KI dan Kompetensi Dasar KD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Terbaru Format PDF dan Word DOC/DOCX yang berisi tentang Muatan Peminatan Kejuruan (C1, C2 dan C3) Kompetensi Keahlian Atau Jurusan Informasi Geospasial (IG) Terbaru
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Geomatika Geospasial
Kompetensi Keahlian : Informasi Geospasial (C3)
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Informasi Geospasial pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Informasi Geospasial. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang |
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
dan internasional. | dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. |
Mata Pelajaran : Survei Terestris Geospasial
Jam Pelajaran : 1.176 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Menerapkan pengolahan data sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam pengukuran dan pemetaan | 4.1 Melaksanakan pengolahan data sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam pengukuran dan pemetaan |
3.2 Menerapkan pengukuran posisi vertikal dengan berbagai metode | 4.2 Melakukan pengukuran posisi vertikal dengan berbagai metode |
3.3 Menerapkan pengukuran posisi horisontal dengan berbagai metode | 4.3 Melakukan pengukuran posisi horisontal dengan berbagai metode |
3.4 Memahami penentuan arah utara berdasarkan pengamatan azimuth | 4.4 Menentukan arah utara berdasarkan pengamatan azimuth |
3.5 Menerapkan metoda pengukuran dengan GPS | 4.5 Melaksanakan pengukuran dengan GPS |
3.6 Menerapkan pengukuran dan pemetaan topografi | 4.6 Melaksanakan pengukuran dan pemetaan topografi |
3.7 Menerapkan pengukuran luas | 4.7 Melaksanakan pengukuran luas |
3.8 Menerapkan pengukuran volume | 4.8 Melaksanakan pengukuran volume |
3.9 Mengevaluasi pembuatan peta hasil pengukuran sesuai spesifikasi teknis | 4.9 Menyajikan peta hasil pengukuran sesuai spesifikasi teknis |
3.10 Menerapkan pengukuran pematokan (stake out) kapling | 4.10 Melaksanakan pengukuran pematokan (stake out) kapling |
3.11 Menerapkan pengukuran konstruksi | 4.11 Melaksanakan pengukuran konstruksi |
3.12 Menerapkan pengukuran jalan | 4.12 Melaksanakan pengukuran jalan |
3.13 Menerapkan pengukuran bendungan | 4.13 Melaksanakan pengukuran bendungan |
3.14 Menerapkan pengukuran saluran | 4.14 Melaksanakan pengukuran saluran |
3.15 Mengevaluasi data hasil pengukuran | 4.15 Menyajikan data hasil pengukuran |
3.16 Menganalisa RAB pekerjaan | 4.16 Menyajikan RAB pekerjaan |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
survei pemetaan | survei pemetaan |
3.17 Menganalisa kondisi peralatan layak pakai | 4.17 Menyajikan laporan hasil analisa kondisi alat layak pakai |
3.18 Memahami segmentasi pasar kerja lulusan | 4.18 Menyajikan segmentasi pasar kerja lulusan |
3.19 Memahami Survei Kadastral | 4.19 Melaksanakan Survei Kadastral |
3.20 Menerapkan Metode Pengukuran Bidang-Bidang Tanah | 4.20 Melaksanakan Metode Pengukuran Bidang-Bidang Tanah |
3.21 Menerapkan Peta Pendaftaran Tanah | 4.21 Membuat Peta Pendaftaran Tanah |
3.22 Menerapkan Teknik pengukuran pemisahan, Pemecahan dan Penggabungan Bidang Tanah | 4.22 Melaksanakan Teknik pengukuran pemisahan, Pemecahan dan Penggabungan Bidang Tanah |
3.23 Menerapkan Pemetaan Index Grafis | 4.23 Melaksanakan Pemetaan Index Grafis |
3.24 Menerapkan Pembuatan Surat Ukur dan Gambar Denah | 4.24 Melaksanakan Pembuatan Surat Ukur dan Gambar Denah |
3.25 Menerapkan Pembuatan Gambar Ukur dengan peralatan ukur analog | 4.25 Melaksanakan Pembuatan Gambar Ukur dengan peralatan ukur analog |
3.26 Menerapkan Pembuatan Gambar Ukur dengan peralatan ukur digital | 4.26 Melaksanakan Pembuatan Gambar Ukur dengan peralatan ukur digital |
3.27 Menganalisa pembuatan Gambar Ukur untuk berbagai Variasi Luas Bidang Tanah | 4.27 Melaksanakan Pembuatan Gambar Ukur berbagai variasi luas bidang tanah |
3.28 Menerapkan Metode dan Teknik-Pengembalian Batas | 4.28 Melaksanakan metode dan teknik pengambilan batas |
3.29 Memahami GeoKKP (komputerisasi kantor pertanahan) | 4.29 Menyajikan Geo KKP (komputerisasi kantor pertanahan) |
Mata Pelajaran : Sistem Informasi Geografis
Jam Pelajaran : 588 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Memahami konsep SIG | 4.1 Menyajikan konsep SIG |
3.2 Menerapkan pengelompokan data spasial dan non spasial | 4.2 Melaksanakan pengelompokan data spasial dan non spasial |
3.3 Menganalisis kebutuhan data spasial | 4.3 Menetapkan kebutuhan data spasial |
3.4 Menganalisis kebutuhan data non spasial | 4.4 Menetapkan kebutuhan data non spasial |
3.5 Memahami sumber data spasial dan non spasial | 4.5 Menyajikan sumber data spasial dan non spasial |
3.6 Memahami metoda meja dijitasi dan dijitasi on screen | 4.6 Menyajikan metoda meja dijitasi dan dijitasi on screen |
3.7 Menerapkan dijitasi metoda meja dijitasi dan cara dijitasi on screen | 4.7 Melakukan dijitasi metoda meja dijitasi dan cara dijitasi on screen |
3.8 Menganalisa cara konversi data spasial | 4.8 Menyajikan konversi data spasial |
3.9 Menganalisa cara konversi data non spasial | 4.9 Menyajikan konversi data non spasial |
3.10 Mengevaluasi data geospasial analog dan digital | 4.10 Menyusun laporan data Geospasial Analog dan Digital |
3.11 Memahami konsep basis data SIG | 4.11 Menyajikan basis data SIG |
3.12 Menerapkan konsep basis data SIG | 4.12 Melaksanakan konsep basis data SIG |
3.13 Memahami proses masukan/input data dalam pembangunan basis data SIG | 4.13 Menyajikan proses masukan/input data dalam pembangunan basis data SIG |
3.14 Menerapkan proses masukan/input data dalam pembangunan basis data SIG | 4.14 Melaksanakan masukan/input data dalam pembangunan basis data SIG |
3.15 Menganalisa spesifikasi perangkat keras/hardware komputer | 4.15 Menetapkan spesifikasi perangkat keras/hardware komputer |
3.16 Menganalisa spesifikasi perangkat lunak/software SIG | 4.16 Menetapkan spesifikasi perangkat lunak/software SIG |
3.17 Memahami sistem | 4.17 Menginterpretasi system |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
transformasi koordinat | transformasi koordinat |
